바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2065 일반회계 아동보육과 아동보호전담요원 지원 보조 13,819,000 13,320,000 499,000 16,650,000 0 0 0 5,200,000 11,450,000 사회복지
2064 일반회계 기업지원과 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조 2,700,000 2,700,000 0 5,400,000 0 0 0 0 5,400,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2063 일반회계 자치협력과 민주화운동 관련자 지원 보조 10,800,000 0 10,800,000 10,800,000 0 0 0 800,000 10,000,000 일반공공행정
2062 일반회계 기업지원과 발전시설 주변지역 주민지원사업 보조 101,278,000 0 101,278,000 101,278,000 0 0 0 0 101,278,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2061 일반회계 교통시설과 버스인프라 개선 사업 보조 318,000,000 0 318,000,000 1,060,000,000 0 0 0 0 1,060,000,000 교통및물류
2060 일반회계 여성가족과 임시 한국어교육장 운영 자체 0 0 0 7,180,000 0 0 0 7,180,000 0 사회복지
2059 일반회계 아동보육과 송정어린이집 이전 운영 자체 0 0 0 32,400,000 0 0 0 0 32,400,000 사회복지
2058 일반회계 보건정책과 의료기관 관리 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 350,000 4,650,000 보건
2057 일반회계 공원정책과 산이리 소공원 조성사업 자체 0 0 0 0 1,431,690 0 0 0 0 국토및지역개발
2056 일반회계 공원정책과 탄벌4호 어린이공원 조성사업 보조 376,308,290 376,308,290 0 260,000,000 376,308,290 0 0 40,858,000 219,142,000 국토및지역개발
2055 일반회계 공원정책과 양벌1호 어린이공원 조성사업 자체 0 0 0 300,000,000 6,317,900 0 0 0 300,000,000 국토및지역개발
2054 일반회계 공원정책과 봉현2호 어린이공원 조성사업 자체 0 0 0 0 5,457,750 0 0 0 0 국토및지역개발
2053 일반회계 여성가족과 여성친화도시 조성 자체 0 0 0 33,800,000 0 0 0 11,800,000 22,000,000 사회복지
2052 일반회계 산림과 유아숲체험원 조성 자체 0 0 0 0 132,595,400 0 0 7,082,830 -7,082,830 농림해양수산
2051 일반회계 농업정책과 가금산업 경쟁력 강화 보조 6,075,000 0 6,075,000 20,250,000 0 0 0 0 20,250,000 농림해양수산
2050 일반회계 농업정책과 우수식재료 소비확대 기반조성 사업 보조 8,000,000 8,000,000 0 16,000,000 0 0 0 0 16,000,000 농림해양수산
2049 일반회계 지역경제과 노사민정협의협의회 운영 자체 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 사회복지
2048 일반회계 건강증진과 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(자체) 자체 0 0 0 19,200,000 0 0 0 4,800,000 14,400,000 보건
2047 일반회계 아동보육과 아동학대전담공무원 지원 자체 0 0 0 28,600,000 0 0 0 13,150,000 15,450,000 사회복지
2046 일반회계 재난안전과 민간전문가 참여 민방위 훈련 보조 1,350,000 0 1,350,000 1,350,000 0 0 0 0 1,350,000 공공질서및안전
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?