세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,723,345,110,717 | 111,102,235,475 | 75,850,460,489 | 186,952,695,964 | 10.85% |
| 일반공공행정 | 213,048,811,530 | 20,367,102,268 | 2,028,746,549 | 22,395,848,817 | 10.51% |
| 공공질서및안전 | 5,862,526,000 | 115,342,150 | 13,698,010 | 129,040,160 | 2.2% |
| 교육 | 21,184,894,000 | 2,781,190 | 1,263,490 | 4,044,680 | 0.02% |
| 문화및관광 | 162,912,062,517 | 12,657,631,840 | 7,345,100,100 | 20,002,731,940 | 12.28% |
| 환경 | 124,171,904,970 | 5,616,480,260 | 1,261,207,270 | 6,877,687,530 | 5.54% |
| 사회복지 | 588,761,819,340 | 41,023,219,500 | 49,202,415,056 | 90,225,634,556 | 15.32% |
| 보건 | 40,689,625,000 | 3,059,120,168 | 1,472,223,350 | 4,531,343,518 | 11.14% |
| 농림해양수산 | 62,351,014,930 | 88,983,160 | 171,617,320 | 260,600,480 | 0.42% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,631,018,000 | 1,978,195,240 | 855,700 | 1,979,050,940 | 25.93% |
| 교통및물류 | 139,568,229,509 | 4,726,189,806 | 4,837,373,890 | 9,563,563,696 | 6.85% |
| 국토및지역개발 | 222,298,812,921 | 19,548,263,023 | 1,344,738,487 | 20,893,001,510 | 9.4% |
| 예비비 | 1,916,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 132,947,604,000 | 1,918,926,870 | 8,171,221,267 | 10,090,148,137 | 7.59% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709