현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202601241000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 변경 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 변경 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 변경 : 2026년 01월 24일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601241000 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601240030 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(이천, 양평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 24일 00시 30분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601240030 |
| 특보발효현황내용 | o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601240000 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(오산, 용인, 화성) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 24일 00시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601240000 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(이천, 양평) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601232350 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(이천, 양평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 23시 50분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232350 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(오산, 용인, 이천, 화성, 양평) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(이천, 양평) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~24일 이른 새벽까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm |
| 발표시각 | 202601232320 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(용인) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 23시 20분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232320 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(오산, 용인, 화성) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | 1) 대설주의보 발표 : 경기도(용인) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~24일 이른 새벽까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm o 위 대설특보는 눈구름대가 빠르게 이동함에 따라 빠르게 해제되겠습니다. |
| 발표시각 | 202601232300 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제·대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(오산) (2) 대설주의보 해제 : 서울(서울동북권) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 23시 00분 (2) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 23일 23시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232300 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(오산, 화성) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(오산) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~23일 늦은 밤까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 |
| 발표시각 | 202601232250 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 서울(서울서남권, 서울서북권) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 23일 22시 50분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232250 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(화성), 서울(서울동북권) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601232230 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제·대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(화성) (2) 대설주의보 해제 : 경기도(광명) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 22시 30분 (2) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 23일 22시 30분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232230 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(화성), 서울(서울동남권 제외) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(화성) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~23일 늦은 밤까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm o 위 대설특보는 눈구름대가 빠르게 이동함에 따라 빠르게 해제되겠습니다. |
| 발표시각 | 202601232210 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 서울(서울동북권, 서울서북권) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 22시 10분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232210 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(광명), 서울(서울동남권 제외) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 서울(서울서북권, 서울동북권) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~23일 늦은 밤까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601232200 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제·대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 서울(서울서남권) (2) 대설주의보 해제 : 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 22시 00분 (2) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 23일 22시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232200 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(광명), 서울(서울서남권) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 서울(서울서남권) o 현재 적설(23일 21시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~23일 늦은 밤까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 |
| 발표시각 | 202601232150 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(광명), 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 23일 21시 50분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601232150 |
| 특보발효현황내용 | o 대설주의보 : 경기도(광명), 인천(강화군,옹진군 제외) o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(광명), 인천(인천) o 현재 적설(23일 20시~현재): 1~3cm o 예상 적설(현재~23일 늦은 밤까지): 1~3cm o 총 예상 적설: 2~6cm |
| 발표시각 | 202601231000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 변경·한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 안성, 화성), 서울(서울동남권, 서울서남권), 인천(강화군,옹진군 제외) (2) 한파주의보 변경 : 경기도(김포, 고양, 의정부, 남양주, 여주, 광주, 양평), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 23일 10시 00분 (2) 한파주의보 변경 : 2026년 01월 23일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601231000 |
| 특보발효현황내용 | o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 의정부, 구리, 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 |
| 발표시각 | 202601221400 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 22일 16시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 22일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601221600 |
| 특보발효현황내용 | o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601201600 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제예고연장 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 연장 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 연장 : 2026년 01월 20일 16시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 연장 o 해제 예고: 22일 저녁(18시~21시) |
| 특보발효현황시각 | 202601202100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601201000 |
|---|---|
| 제목 | 한파경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 한파경보 변경 : 경기도(여주, 광주, 양평) |
| 발표시각 | (1) 한파경보 변경 : 2026년 01월 20일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601202100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601200600 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 20일 06시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 20일 08시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601200800 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601200510 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 인천·경기북부앞바다( 평수구역 ), 인천·경기남부앞바다( 먼평수구역 , 북부앞평수구역 , 남부앞평수구역 ) |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 20일 05시 10분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601200510 |
| 특보발효현황내용 | o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 인천(강화) o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601200300 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 변경 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 변경 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 변경 : 2026년 01월 20일 03시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 변경 o 해제 예고: 22일 저녁(18시~21시) |
| 특보발효현황시각 | 202601200300 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601191200 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 풍랑경보 변경 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑경보 변경 : 2026년 01월 19일 13시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑경보 변경 o 해제 예고: 20일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601192100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601191100 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 19일 11시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 19일 13시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 20일 오전(09시~12시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 20일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202601192100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692